Hurom HA-A Alpha Katı Meyve Sıkacağı Mat Gri
14.500,00₺
Renk | Gri, Rose Gold, Siyah |
---|---|
Ağırlık | 4.8 kg |
Boyutlar | 223 × 179 × 407 cm |
SSS Teknolojisi | 3. Nesil Alpha Vida Teknolojisi |
Hazne Kapasitesi | 500 ml |
Motor Hızı | 43 Rpm |
Kullanım Süresi | 30 Dk Kadar Sürekli |
Güç Tüketimi / Voltaj | 150 W / 50-60 Hz / 100-230 V |
BPA Free / Ekolojik Ürün | Evet |
Aksesuarlar | Meyve ve Sebze Suyu Sıkma Aparatı, Smoothie Aparatı (Kalın Süzgeç) Dondurma Aparatı |
Kapasite | 1000 ml Sonrası Yıkama Gereklidir |
Üretim Yeri | Güney Kore |
Teknoloji / Üretim Yılı | 2018 / 2022 |
Kablo Uzunluğu | 1.4 Metre |
Garanti | 2 Yıl Yedek Parça, 10 Yıl Motor |
Kutu İçeriği | Motor, Ana Gövde, Besleme Bölümü, Meyve Sebze Suyu Sıkma Aparatı (İnce Süzgeç), Smoothie Aparatı (Kalın Süzgeç) Ayıraç, Dondurma Aparatı, Vida, İtici, Kurutma Tezgahı, Temizleme Fırçası, Kullanım Kılavuzu, Garanti Belgesi, Tarif Kitabı |
Neler Yapabilirim | Tüm Özellikleri İçerisinde Barındıran Teknolojisi 2017'de Geliştirilen HA-A Alpha Klasik Seri ile Tüm Sebzelerin ve Meyvelerin Suyunu Sıkabilir, Çiğ Kuruyemişlerden Bitkisel Süt Elde Edebilirsiniz. Aynı Zamanda HA-A ile Smoothie, Soğuk Çorba, Mama, Lapa, Sos, Dondurma, Sorbe Hazırlayabilirsiniz |
Süpürücü Hızı | 17 rpm |
Taksit Seçenekleri
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 14500 ₺ | 14500 ₺ |
2 | 7437.27 ₺ | 14874.54 ₺ |
3 | 5055.72 ₺ | 15167.16 ₺ |
6 | 2695.79 ₺ | 16174.77 ₺ |
9 | 1925.09 ₺ | 17325.78 ₺ |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 14500 ₺ | 14500 ₺ |
2 | 7437.27 ₺ | 14874.54 ₺ |
3 | 5055.72 ₺ | 15167.16 ₺ |
6 | 2695.79 ₺ | 16174.77 ₺ |
9 | 1925.09 ₺ | 17325.78 ₺ |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 14500 ₺ | 14500 ₺ |
2 | 7437.27 ₺ | 14874.54 ₺ |
3 | 5055.72 ₺ | 15167.16 ₺ |
6 | 2695.79 ₺ | 16174.77 ₺ |
9 | 1925.09 ₺ | 17325.78 ₺ |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 14500 ₺ | 14500 ₺ |
2 | 7437.27 ₺ | 14874.54 ₺ |
3 | 5055.72 ₺ | 15167.16 ₺ |
6 | 2695.79 ₺ | 16174.77 ₺ |
9 | 1925.09 ₺ | 17325.78 ₺ |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 14500 ₺ | 14500 ₺ |
2 | 7437.27 ₺ | 14874.54 ₺ |
3 | 5055.72 ₺ | 15167.16 ₺ |
6 | 2695.79 ₺ | 16174.77 ₺ |
9 | 1925.09 ₺ | 17325.78 ₺ |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 14500 ₺ | 14500 ₺ |
2 | 7437.27 ₺ | 14874.54 ₺ |
3 | 5055.72 ₺ | 15167.16 ₺ |
6 | 2695.79 ₺ | 16174.77 ₺ |
9 | 1925.09 ₺ | 17325.78 ₺ |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 14500 ₺ | 14500 ₺ |
2 | 7437.27 ₺ | 14874.54 ₺ |
3 | 5055.72 ₺ | 15167.16 ₺ |
6 | 2695.79 ₺ | 16174.77 ₺ |
9 | 1925.09 ₺ | 17325.78 ₺ |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 14500 ₺ | 14500 ₺ |
2 | 7437.27 ₺ | 14874.54 ₺ |
3 | 5055.72 ₺ | 15167.16 ₺ |
6 | 2695.79 ₺ | 16174.77 ₺ |
9 | 1925.09 ₺ | 17325.78 ₺ |
Yalnızca bu ürünü satın almış oturum açmış müşteriler yorum bırakabilir.
Yorumlar
Henüz hiç yorum yok.